ملحق عدد 2 : منشور الى البنوك و الى المؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 : اجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات و المهنيين
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..
(En milliers de dinars sauf indication contraire)
| Code RCM00 | Libellé | Trimestre T-1 | Trimestre T |
| AC030000000000 |
Créances sur la clientèle en dinar Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de la présente circulaire (1) |
||
| PA030000000000 | Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2) | ||
| PA030900000000 | Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3) | ||
| PA040101000000 | Certificats de dépôts (4) | ||
| PA040300000000 | Ressources spéciales en dinar et en devise (5) | ||
| PA020102010900 | Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6) | ||
| PA020102020900 | Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7) | ||
| PA020101090000 | Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8) | ||
| PA040209000000 | Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9) | ||
| Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) | |||
| Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) | (13) | ||
| Ratio Cible du trimestre (en %) | (12) | (14) | |
| Excédent des créances | Excédent des créances ((13)-(14))*(10) | ||
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.