Page 1
الجدول " أ " : تحويل اعتمادات من قسم إلى قسم ومن فصل إلى فصل لسن ة 2008
العنوان الأول
(بحساب الدينار) ع دد ع دد
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 1 - مجلس النواب
2 | وسائل المصالح | 85 400 | 96 400
02.200 | النفقات الخصوصية للسلط العمومية | 85 400
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 96 400
3 | التدخل العمومي | 44 000 | 33 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 33 000
03.307 | المساهمات في المنظمات العالمية | 44 000
جملة الباب 1 = 129 400 129 400 الباب 2 - مجلس المستشارين
1 | التأجير العمومي | 7 500 | 7 500
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 7 500
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 7 500
2 | وسائل المصالح | 46 000 | 46 000
02.200 | النفقات الخصوصية للسلط العمومية | 46 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 46 000
3 | التدخل العمومي | 50 000 | 50 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 50 000
03.307 | المساهمات في المنظمات العالمية | 50 000
جملة الباب 2 = 103 500 103 500 الباب 3 - رئاسة الجمهورية
1 | التأجير العمومي | 32 000 | 32 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 26 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 32 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 6 000
2 | وسائل المصالح | 25 000 | 25 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 25 000
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 25 000
3 | التدخل العمومي | 124 000 | 124 000
03.300 | التحويلات | 95 000
03.301 | التدخلات ذات الصبغة العامة | 124 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 29 000
جملة الباب 3 = 181 000 181 000
صفح ة 1318 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | ع دد 26
---
Page 2
(بحساب الدينار) ع دد
ع دد الفصول | بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام
الباب 4 - الوزارة الأولى
1 | التأجير العمومي | 41 000 | 41 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 20 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 33 500
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 21 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 7 500
2 | وسائل المصالح | 236 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 236 000
3 | التدخل العمومي | 356 000 | 120 000
03.300 | التحويلات | 300 000
03.301 | التدخلات ذات الصبغة العامة | 10 000
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 46 000
03.324 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات | 120 000
جملة الباب 4 = 397 000 397 000 الباب 5 - وزارة الداخلية والتنمية المحلية
1 | التأجير العمومي | 5 580 000 | 4 040 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 60 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 5 520 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 2 400 000
01.116 | تأجير الأعوان العاملين بالخارج | 500 000
01.125 | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 1 140 000
2 | وسائل المصالح | 1 649 000
02.200 | النفقات الخصوصية للسلط العمومية | 403 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 940 000
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 166 000 02.225 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 140 000
3 | التدخل العمومي | 161 000 | 52 000
03.300 | التحويلات | 151 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 10 000
03.324 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات | 52 000
جملة الباب 5 = 5 741 000 5 741 000
ع دد 26 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | صفحة 1319
---
Page 3
(بحساب الدينار) ع دد ع دد
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 6 - وزارة العدل وحقوق الإنسان
1 | التأجير العمومي | 715 000 | 95 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 715 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 95 000
2 | وسائل المصالح | 580 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 367 000
02.202 | نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية | 13 000
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 200 000
3 | التدخل العمومي | 40 000
03.300 | التحويلات | 40 000
جملة الباب 6 = 715 000 715 000 الباب 7- وزارة الشؤون الخارجية
1 | التأجير العمومي | 688 400 | 586 400
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 13 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 688 400
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 73 400
01.116 | تأجير الأعوان العاملين بالخارج | 500 000
2 | وسائل المصالح | 102 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 102 000
جملة الباب 7 = 688 400 688 400 الباب 8 - وزارة الدفاع الوطني
1 | التأجير العمومي | 1 825 000 | 150 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 1 825 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 150 000
2 | وسائل المصالح | 1 585 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 1 585 000
3 | التدخل العمومي | 90 000
03.300 | التحويلات | 90 000
جملة الباب 8 = 1 825 000 1 825 000 الباب 9 - وزارة الشؤون الدينية
1 | التأجير العمومي | 39 000 | 39 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 17 500
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 21 500
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 39 000
3 | التدخل العمومي | 12 000 | 12 000
03.300 | التحويلات | 4 500
03.304 | التدخلات في ميدان البحث العلمي | 7 500
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 12 000
جملة الباب 9 = 51 000 51 000
صفح ة 1320 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | ع دد 26
---
Page 4
(بحساب الدينار) ع دد ع دد
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 10 - وزارة المالية
1 | التأجير العمومي | 938 000 | 938 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 938 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 938 000
3 | التدخل العمومي | 30 000 | 30 000
03.300 | التحويلات | 22 000
03.303 | التدخلات في ميادين التعليم والتكوين | 30 000
03.307 | المساهمات في المنظمات العالمية | 8 000
جملة الباب 10 = | 968 000 | 968 000
الباب 12 - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
1 | التأجير العمومي | 66 260 | 66 260
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 33 800
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 32 460
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 66 260
3 | التدخل العمومي | 1 000 | 1 000
03.301 | التدخلات ذات الصبغة العامة | 1 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 1 000
جملة الباب 12 = | 67 260 | 67 260
الباب 13 - وزارة الفلاحة والموارد المائية
1 | التأجير العمومي | 846 000 | 846 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 846 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 490 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 226 000
01.125 | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 130 000
2 | وسائل المصالح | 511 000 | 565 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 167 000
02.202 | نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية | 511 000
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 398 000
3 | التدخل العمومي | 54 000
03.300 | التحويلات | 2 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 47 000
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 5 000
جملة الباب 13 = 1 411 000 1 411 000
ع دد 26 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | صفحة 1321
---
Page 5
(بحساب الدينار) ع دد ع دد
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 14 - وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
1 | التأجير العمومي | 18 400 | 18 400
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 18 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 400
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 18 400
جملة الباب 14 = 18 400 18 400 الباب 15 - وزارة التجارة والصناعات التقليدية
1 | التأجير العمومي | 735 400 | 735 400
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 16 700
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 735 400
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 718 700
جملة الباب 15 = 735 400 735 400 الباب 16 - وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
1 | التأجير العمومي | 26 585 | 26 585
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 26 585
01.116 | تأجير الأعوان العاملين بالخارج | 26 585
2 | وسائل المصالح | 6 600 | 6 600
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 200
02.202 | نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية | 6 400
02.216 | نفقات تسيير المصالح بالخارج | 6 600
جملة الباب 16 = 33 185 33 185 الباب 17 - وزارة البيئة والتنمية المستديمة
1 | التأجير العمومي | 128 000 | 128 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 14 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 104 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 10 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 128 000
جملة الباب 17 = 128 000 128 000 الباب 18 - وزارة السياحة
1 | التأجير العمومي | 9 100 | 9 100
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 9 100
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 3 100
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 6 000
3 | التدخل العمومي | 5 300 | 5 300
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 5 300
03.307 | المساهمات في المنظمات العالمية | 5 300
جملة الباب 18 = 14 400 14 400
صفح ة 1322 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | ع دد 26
---
Page 6
ع دد ع دد
(بحساب الدينار)
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 19 - وزارة تكنولوجيات الاتصال
1 | التأجير العمومي | 7 000 | 7 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 7 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 7 000
جملة الباب 19 = 7 000 7 000 الباب 20 - وزارة النقل
1 | التأجير العمومي | 110 000 | 110 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 110 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 110 000
جملة الباب 20 = 110 000 110 000
الباب 21 - وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
1- شؤون المرأة والأسرة والمسنين
1 | التأجير العمومي | 112 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 112 000
جملة فرعية 1 = 112 000
2 - الطفولة
1 | التأجير العمومي | 70 000 | 182 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 182 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 70 000
2 | وسائل المصالح | 189 750 | 189 750
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 189 750
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 189 750
3 | التدخل العمومي | 337 120 | 337 120
03.300 | التحويلات | 24 000
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 313 120
03.324 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخلات | 337 120
جملة فرعية 2 = 596 870 708 870 جملة الباب 21 = 708 870 708 870
ع دد 26 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | صفحة 1323
---
Page 7
ع دد ع دد
(بحساب الدينار)
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 22 - وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
1 | التأجير العمومي | 127 500 | 127 500
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 16 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 111 500
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 127 500
جملة الباب 22 = 127 500 127 500 الباب 23 - وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
1 | التأجير العمومي | 544 800 | 511 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 544 800
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 372 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 118 000
01.125 | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 21 000
2 | وسائل المصالح | 33 800
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 33 800
3 | التدخل العمومي | 90 000 | 90 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 90 000
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 90 000
جملة الباب 23 = 634 800 634 800 الباب 24 - وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
1- الرياضة والتربية البدنية
1 | التأجير العمومي | 69 900 | 69 900
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 19 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 69 900
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 50 900
2 | وسائل المصالح | 61 300 | 61 300
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 61 300
02.224
صفح ة 1324
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 61 300 جملة فرعية 1 = 131 200 131 200 جملة الباب 24 = 131 200 131 200
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 ع دد 26
---
Page 8
(بحساب الدينار) ع دد ع دد
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الأقسام الفصول
الباب 25 - وزارة الصحة العمومية
1 | التأجير العمومي | 15 610 500 | 14 396 500
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 116 500
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 15 389 500
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 14 280 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 71 000
01.125 | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 150 000
2 | وسائل المصالح | 1 143 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 772 000
02.224 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 371 000
3 | التدخل العمومي | 90 000 | 161 000
03.300 | التحويلات | 41 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 90 000
03.304 | التدخلات في ميدان البحث العلمي | 120 000
جملة الباب 25 = 15 700 500 15 700 500 الباب 26- وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
1 | التأجير العمومي | 2 351 000 | 2 351 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 16 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 2 335 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 2 261 000
01.124 | منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 90 000
2 | وسائل المصالح | 120 000
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 120 000
3 | التدخل العمومي | 353 000 | 233 000
03.300 | التحويلات | 353 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 233 000
جملة الباب 26 = 2 704 000 2 704 000 الباب 27 - وزارة التربية والتكوين
1 -التربية
3 | التدخل العمومي | 60 000 | 60 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 60 000
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 60 000
جملة فرعية 1 = 60 000 60 000 جملة الباب 27 = 60 000 60 000
ع دد 26 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | صفحة 1325
---
Page 9
ع دد ع دد الأقسام الفصول
(بحساب الدينار)
بيان الأبواب والأقسام والفصول | التخفيض | الزيادة
الباب 28 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
1 -التعليم العالي
1 | التأجير العمومي | 1 699 000 | 910 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 1 699 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 560 000
01.116 | تأجير أعوان بالخارج | 350 000
2 | وسائل المصالح | 557 400 | 1 346 400
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 1 346 400
02.224
منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 557 400
جملة فرعية 1 = 2 256 400 2 256 400 3 -البحث العلمي والتكنولوجيا
1 | التأجير العمومي | 183 000 | 183 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 183 000
01.125 | منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير | 183 000
2 | وسائل المصالح | 72 000 | 82 800
02.201 | نفقات تسيير المصالح العمومية | 82 800
02.225 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغلال التجهيزات العمومية 72 000
3 | التدخل العمومي | 18 800 | 8 000
03.302 | التدخلات في الميدان الاجتماعي | 7 000
03.304 | التدخلات في ميدان البحث العلمي | 18 800
03.305 | التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة | 1 000
جملة فرعية 3 = 273 800 273 800 جملة الباب 28 = 2 530 200 2 530 200 الباب 29 - وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب
1 | التأجير العمومي | 22 000 | 22 000
01.100 | المنح المخولة للسلط العمومية | 5 000
01.101 | تأجير الأعوان القارين | 22 000
01.102 | تأجير الأعوان غير القارين | 17 000
جملة الباب 29 = 22 000 22 000
صفح ة 1326 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | ع دد 26